Condiciciones
Precios por persona expresados en dólares americanos.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Se considera menor de 2 a 11 años y 11 meses.
HOTELES | PERIODO | SIMPLE | N/A | DOBLE | N/A | TRIPLE | N/A | POLITICA CHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Copacabana | 01/10 a 20/12 | 468 | 123 | 235 | 62 | 224 | 58 | 01 menor free hasta 6 años |
Mirador rio | 01/10 a 15/12 | 468 | 123 | 235 | 64 | 225 | 60 | 01 menor free hasta 8 años |
Savoy othon | 01/10 a 20/12 | 484 | 129 | 244 | 66 | 231 | 62 | 01 menor free hasta 12 años |
Copa sul | 01/10 a 15/12 | 570 | 156 | 283 | 79 | 252 | 68 | 01 menor free hasta 5 años |
Windsor copa | 01/10 a 20/12 | 516 | 141 | 299 | 83 | 266 | 74 | 01 menor free hasta 10 años |
Windsor excelsior | 01/10 a 20/12 | 725 | 210 | 422 | 125 | 372 | 108 | 01 menor free hasta 10 años |
TOUR FULL DAY PLAYAS DE BÚZIOS EN REGULAR CON ALMUERZO USD. 204 SGL / USD. 102 (2 a 9 paxs) por persona Opera lunes, martes, jueves, viernes y sábados
TOUR FULL DAY EN RIO EN REGULAR (CORCOVADO ASCENDO EN VAN + PAN DE AZÚCAR + ENTRADAS + ALMUERZO EN CHURRASQUERÍA) USD. 490 SGL / USD. 245 (base 2 a 9 paxs) por persona Opera TODOS LOS DÍAS
Precios por persona expresados en dólares americanos.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Se considera menor de 2 a 11 años y 11 meses.
US Express Group LLC una empresa dinámica orientada a ofrecer servicios turísticos y envio de productos desde los Estados unidos hacia Bolivia.
info@usexpresgroup.com
+17869790326 - Servicios Turísticos
+17869431354 - Servicios de Carga
1900 N BAYSHORE DR SUITE 1A MIAMI, FL 33132